| 種類 | 其他 | 壓力環(huán)境 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
| 零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,石油,綜合 |
杠桿浮球疏水閥是一款內(nèi)置自動排空氣裝置的杠桿浮球疏水閥,該產(chǎn)品主要應(yīng)用于蒸汽系統(tǒng)工業(yè)冷凝水的排放,廣泛應(yīng)用各種工業(yè)蒸汽管道,實現(xiàn)排水阻汽的制程應(yīng)用。

| 閥體設(shè)計條件 |
|
| PN16 |
| 最大允許工作壓力 | 14.6bar | ||
| 工作溫度 | -10℃≤TMO≤250℃ | ||
| ?P | 01P/02P |
| 4.5bar |
| 03P/04P |
| 10bar | |
| 05P/06P |
| 14bar | |
| 設(shè)計最大冷凝水試驗壓力24bar g | |||
| 序號 | 部件 | 材質(zhì) |
| 1 | 主閥閥座 | 不銹鋼 |
| 2 | 排空氣裝置 | 不銹鋼 |
| 3 | 杠桿裝置 | 不銹鋼 |
| 4 | 密封墊片 | 石墨墊片 |
| 5 | 導(dǎo)向裝置 | 不銹鋼 |
| SFT01P | 產(chǎn)品型號 |
| 01P | 常規(guī)排量,壓差低于4.5bar |
| A01 | 材質(zhì)球墨鑄鐵 |
| K1011 | 1寸G螺紋連接 |
| HL | 水平安裝 |
| | 螺紋連接安裝尺寸 | |||||||||||||
|
| 螺紋連接-球墨鑄鐵 |
| 螺紋連接-碳鋼 |
| 螺紋連接-不銹鋼304 | |||||||||
| 口 徑 | L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| DN15 | 121 | 107 | 80 | 67 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 121 | 107 | 80 | 67 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 145 | 107 | 91 | 75 |
| 145 | 105 | 95 | 70 |
| 145 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W |
| L | H1 | H2 | W |
| L | H1 | H2 | W |
| DN32 | 120 | 110 | 80 | 245 |
| 120 | 110 | 80 | 245 |
| 120 | 110 | 80 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

DN32

| | 法蘭連接安裝尺寸 | |||||||||||||
|
| 法蘭連接-球墨鑄鐵 |
| 法蘭連接-碳鋼 |
| 法蘭連接-不銹鋼304 | |||||||||
| 口 徑 | L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| DN15 | 150 | 107 | 80 | 67 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 150 | 107 | 80 | 67 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 160 | 107 | 91 | 75 |
| 190 | 105 | 95 | 70 |
| 160 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W |
| L | H | H1 | W |
| L | H | H1 | W |
| DN32 | 230 | 128 | 110 | 330 |
| 230 | 255 | 125 | 350 |
| 200 | 110 | 80 | 245 |
| DN40 | 230 | 128 | 110 | 330 |
| 230 | 255 | 125 | 350 |
| 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN50 | 230 | 140 | 126 | 340 |
| 230 | 140 | 126 | 340 |
| 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN65 | 320 | 140 | 123 | 387 |
| 320 | 140 | 123 | 387 |
| 320 | 140 | 123 | 387 |
| DN80,DN100 | 350 | 140 | 123 | 387 |
| 350 | 140 | 123 | 387 |
| 350 | 140 | 123 | 387 |

DN32-DN100

| 杠桿浮球疏水閥排量數(shù)據(jù)(Kg/h) | |||||||||||||
| 最大壓差 | 01P |
| 03P | ||||||||||
| ?P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20 | 285 | 390 | 432 | 493 | 524 |
| 269 | 281 | 327 | 362 | 376 | 387 | 410 |
| DN25 | 683 | 849 | 1238 | 1384 | 1439 |
| 612 | 643 | 683 | 720 | 759 | 787 | 860 |
| DN32;DN40;DN50 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| DN65;DN80;DN100 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最大壓差 | 02P |
| 04P | ||||||||||
| ?P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20;DN25 | 880 | 2450 | 3450 | 4039 | 4250 |
| 1800 | 1970 | 2280 | 2600 | 2930 | 3250 | 3560 |
| DN32;DN40;DN50 | 3000 | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 |
| 12000 | 12200 | 12500 | 12800 | 13000 | 13200 | 13500 |
| DN65;DN80;DN100 | 10000 | 12500 | 13500 | 14500 | 15000 |
| 14580 | 16000 | 17000 | 20000 | 21000 | 22500 | 24000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01P=常規(guī)排量,壓差低于4.5bar |
|
|
|
| |||||||||
| 02P=高排量,壓差低于4.5bar |
|
|
|
| |||||||||
| 03P=常規(guī)排量:壓差低于10.0bar |
|
|
|
| |||||||||
| 04P=高排量:壓差低于10.0bar |
|
|
|
| |||||||||
| 建議安全系數(shù)1.5-2.0 |
|
|
| | |||||||||
| 型號 | 杠桿浮球疏水閥 | SFT0XP | |
| 最大壓差(bar) | 常規(guī)排量,壓差小于4.5 | 01P | |
| 高排量,壓差小于4.5 | 02P | ||
| 常規(guī)排量,壓差小于10 | 03P | ||
| 高規(guī)排量,壓差小于10 | 04P | ||
| 常規(guī)排量,壓差小于14 | 05P | ||
| 高規(guī)排量,壓差小于14 | 06P | ||
| 閥體閥蓋材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | A01 | |
| 碳鋼 | A02 | ||
| 304 | A03 | ||
| 連接方式 | G螺紋 | 1/2″ | K1014 |
| 3/4″ | K1012 | ||
| 1″ | K1011 | ||
| 1.25″ | K1032 | ||
| HG20592法蘭 | DN15 | F1015 | |
| DN20 | F1020 | ||
| DN25 | F1025 | ||
| DN32 | F1032 | ||
| DN40 | F1040 | ||
| DN50 | F1050 | ||
| DN65 | F1065 | ||
| DN80 | F1080 | ||
| DN100 | F1100 | ||
| DN EN1092法蘭 | DN15 | G1015 | |
| DN20 | G1020 | ||
| DN25 | G1025 | ||
| DN32 | G1032 | ||
| DN40 | G1040 | ||
| DN50 | G1050 | ||
| DN65 | G1065 | ||
| DN80 | G1080 | ||
| DN100 | G1100 | ||
| 其它過程連接定制 | K9999 | ||
| 安裝方式 | 水平 | HL | |
| 垂直 | VL | ||




